Цены на 2026 год на проживание в отеле «Напра» (Napra SPA hotel) представлены в каждой категории номера. Комплекс «Napra SPA Hotel» расположен на собственной территории, озелененной эвкалиптами и кипарисами. Номерной фонд состоит из 82 номеров различных категорий, расположенных в трёх Корпусах: Корпус «А», Корпус «В», Корпус «С».
Цена от 7500
за номер в сутки
Корпус А - основной корпус отеля «Напра». Здание состоит из 8 этажей, имеется лифт. В корпусе представлены номера различных категорий с красивым видом на море либо горы:
Цена от 9500
за номер в сутки
Корпус В отеля «Napra SPA Hotel» - одноэтажный, располагает номерами категории Стандарт с видом на море либо на парк. Все номера в корпусе - с балконами:
Цена от 8000
за номер в сутки
Корпус С отеля - 3-этажный, расположен на территории. Номера на 1 этаже корпуса - с индивидуальным входом. Имеются номера с видом на горы и на море:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Napra SPA hotel» Абхазия, Цандрипш
| Категория номера | 01.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный без балкона с видом на горы | 9000 | 10100 | 9000 | 3000 | 2500 | |
| Стандарт 2-местный без балкона с видом на море | 9200 | 10300 | 9200 | 3200 | 2700 | |
| Стандарт 2-местный с балконом (горы) без доп. мест | 9400 | 10900 | 9400 | 3400 | 2900 | |
| Стандарт 2-местный с балконом (море) без доп. мест | 9600 | 11100 | 9600 | 3600 | 3100 | |
| Стандарт 2-местный с балконом (горы) | 9400 | 10900 | 9400 | 4700 | 2900 | |
| Стандарт 2-местный с балконом (море) | 9600 | 11100 | 9600 | 3600 | 3100 | |
| Стандарт 4-местный 2-комнатный | 14500 | 15500 | 14500 | 5500 | 4500 | |
| Стандарт 2-местный с балконом (парк) | 11600 | 12100 | 11600 | 4600 | 4100 | |
| Стандарт 2-местный с балконом вид на море | 12000 | 12500 | 12000 | 5000 | 4500 | |
| Стандарт 2-местный (горы) | 10800 | 11400 | 10800 | 3600 | - | |
| Стандарт 2-местный (море) | 11000 | 11600 | 11000 | 3800 | - | |
| Стандарт 4-местный (1 этаж) | 17500 | 18500 | 17500 | 6500 | - | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура